Río Colorado. El sábado próximo pasado se jugo en la localidad de Choele Choel la V y VI fecha del Torneo Integración Valle Medio y Rio Colorado. Como hecho saliente, el Club Unión Rio Colorado se corono campeón en la categoría Sub-13.
Este campeonato lo compartió primera ubicación con Choele Choel pero por diferencia de tantos a favor entre ellos el Club Unión queda en primer lugar y también campeón en la categoría Sub-15 en forma invicta con una descollante tarea de Erburu Iva en la final con 50 Pts en un partido muy parejo contra la localidad de Chimpay.
Falta completar el certamen con dos partidos a disputarse de la categoría Sub-17 que lleva al Club Unión puntero.
| Resultados de los Encuentros: | ||||||
| 11:30 Hs | Esc. Munic. Chimpay 12 VS Club Unión Rio Colorado 67 ( Sub-13 ) | |||||
| 12:45 Hs | Club Unión Rio Colorado 122 VS Club Lamarque 16 ( Sub-15 ) | |||||
| 16:30 Hs | Club Lamarque 13 VS Club Unión Rio Colorado 83 ( Sub-13 ) | |||||
| 17:15 Hs | Esc. Munic. Chimpay 76 VS Club Unión Rio Colorado 86 ( Sub-15 ) | |||||
| Reseña Estadística Categoría Sub-13: | Sábado 18/09/2010 | ||||||
| CLUB Unión RIO COLORADO 67 VS Esc. Municipal Chimpay 12 | |||||||
| Fecha N° 5 Torneo Integración | |||||||
| Estadística individual del partido: | VS Esc. Munic. Chimpay | ||||||
| CATEGORIA: SUB-13 | Resultado final: Club Union 67 - E.M. Chimpay 12 | ||||||
| CLUB Unión RIO COLORADO | Esc. Munic. Chimpay | ||||||
| Jugador | Puntos | Jugador | Puntos | ||||
| Prat Joaquin | 6 | Laure Francisco | 5 | ||||
| Arocena Santiago | 0 | Relmo Jonathan | 2 | ||||
| Torres Enzo | 0 | Figueroa Gastón | 0 | ||||
| Antonelli Guido | 4 | Gonzalez Julián | 3 | ||||
| Otermin Bernardo | 12 | Bravo Antony | 0 | ||||
| Lucero Julián | 11 | Pereyra Manuel | 2 | ||||
| Depaoli Fausto | 6 | Perez Jeremias | 0 | ||||
| Martinez Julián | 4 | ||||||
| Birge Fernando | 0 | ||||||
| Maldonado Sebastián | 10 | ||||||
| Pérez Franco | 14 | ||||||
| PUNTAJE TOTAL EQUIPO | 67 | PUNTAJE TOTAL EQUIPO | 12 | ||||
| Reseña Estadística Categoría Sub-15: | Sábado 18/09/2010 | ||||||
| CLUB Unión RIO COLORADO 122 VS Esc. Club Lamarque 16 | |||||||
| Fecha N° 5 Torneo Integración | |||||||
| Estadística individual del partido: | VS Lamarque | ||||||
| CATEGORIA: SUB-15 | Resultado final: Club Unión 122 - C.Lamarque 16 | ||||||
| CLUB Unión RIO COLORADO | Esc. Munic. Choele Choel | ||||||
| Jugador | Puntos | Jugador | Puntos | ||||
| Fernandez Martin | 6 | Torres Damian | 5 | ||||
| Erburu Ivan | 37 | Martinez Felipe | 2 | ||||
| Mendez Diaz Francisco | 7 | Migone Emiliano | 0 | ||||
| Pascual Diego | 38 | Castro Cristian | 0 | ||||
| Gerber Octavio | 6 | Zuain Juan Cruz | 7 | ||||
| Maldonado Julian | 4 | Villarino Fernando | 0 | ||||
| Amaya Federico | 6 | Zalazar Dario | 2 | ||||
| Vera Tomas | 10 | ||||||
| Peralta lautaro | 8 | ||||||
| PUNTAJE TOTAL EQUIPO | 122 | PUNTAJE TOTAL EQUIPO | 16 | ||||
|
| |||||||
| Reseña Estadística Categoría Sub-13: | Sabado 18/09/2010 | ||||||
| CLUB Unión RIO COLORADO 83 VS Club Lamarque 13 | |||||||
| Fecha N° 6 Torneo Integración | |||||||
| Estadística individual del partido: | VS Club Lamarque | ||||||
| CATEGORIA: SUB-13 | Resultado final: Club Union 83 - C.Lamarque 13 | ||||||
| CLUB Unión RIO COLORADO | Esc.Munic. Chimpay | ||||||
| Jugador | Puntos | Jugador | Puntos | ||||
| Fernandez Martin | 6 | Espinoza Franco | 3 | ||||
| Erburu Ivan | 8 | Norambuena Maximiliano | 8 | ||||
| Mendez Diaz Francisco | 0 | Pasiar Jorge | 0 | ||||
| Pascual Diego | 3 | Abad Nicolás | 0 | ||||
| Gerber Octavio | 16 | Ledesma Alejandro | 0 | ||||
| Maldonado Julian | 14 | Manzi Agustín | 0 | ||||
| Amaya Federico | 4 | Cavana Matías | 2 | ||||
| Vera Tomas | 3 | ||||||
| Peralta lautaro | 3 | ||||||
| Perez Franco | 26 | ||||||
| PUNTAJE TOTAL EQUIPO | 83 | PUNTAJE TOTAL EQUIPO | 13 | ||||
|
| |||||||
| Reseña Estadística Categoría Sub-15: | Sábado 18/09/2010 | ||||||
| CLUB Unión RIO COLORADO 89 VS Esc. Munic. Chimpay 76 | |||||||
| Fecha N° 6 Torneo Integración | |||||||
| Estadística individual del partido: | VS Esc. Munic. Chimpay | ||||||
| CATEGORIA: SUB-15 | Resultado final: Club Unión 89 - Chimpay 76 | ||||||
| CLUB Unión RIO COLORADO | Esc.Munic. Chimpay | ||||||
| Jugador | Puntos | Jugador | Puntos | ||||
| Fernández Martin | 0 | Guerrero Santiago | 31 | ||||
| Erburu Ivan | 50 | Bravo Eduardo | 16 | ||||
| Méndez Díaz Francisco | 6 | Bastias Facundo | 10 | ||||
| Pascual Diego | 12 | Pérez Simón | 8 | ||||
| Gerber Octavio | 0 | Ruffini Fausto | 7 | ||||
| Maldonado Julián | 5 | Bastias Agustín | 4 | ||||
| Amaya Federico | 8 | Masson Alan | 0 | ||||
| Vera Tomas | 8 | Gonzalez Valentín | 0 | ||||
| Peralta lautaro | 0 | Laure Julián | 0 | ||||
| Pérez Franco | 0 | ||||||
| PUNTAJE TOTAL EQUIPO | 89 | PUNTAJE TOTAL EQUIPO | 76 | ||||
|
| |||||||
| Tabla Posiciones Finales de Cada Categoría: | |||||||
| POSICIONES SUB - 17 APERTURA 2010 | |||||||
| EQUIPOS | JUG. | PTOS | GAN | PER | T.Fav. | T.Con. | Dif.de tantos |
| 1º UNION Rio C. | 4 | 8 | 4 | 0 | 372 | 76 | 294 |
| 2º E.M.CHIMPAY. | 4 | 7 | 3 | 1 | 261 | 184 | 77 |
| 3º C.A. LAMARQUE | 4 | 5 | 1 | 3 | 71 | 271 | -200 |
| 4º E.M.CHOELE CHOEL# | 4 | 2 | 0 | 4 | 82 | 237 | -155 |
| # No se presento en la 3ª y 4ª fecha pierde 20-0 los 2 partidos y no suma puntos | |||||||
| POSICIONES finales SUB - 15 APERTURA 2010 | |||||||
| EQUIPOS | JUG. | PTOS | GAN | PER | T.Fav. | T.Con. | Dif.de tantos |
| 1º UNION Rio C. | 6 | 12 | 6 | 0 | 566 | 232 | 334 |
| 2º E.M.CHIMPAY | 6 | 10 | 4 | 2 | 447 | 228 | 219 |
| 3º C.A. LAMARQUE | 6 | 7 | 1 | 5 | 140 | 434 | -294 |
| 4º E.M.CHOELE CHOEL | 6 | 7 | 1 | 5 | 183 | 458 | -275 |
| POSICIONES finales SUB -13 APERTURA 2010 | |||||||
| EQUIPOS | JUG. | PTOS | GAN | PER | T.Fav. | T.Con. | Dif.de tantos |
| 1º UNION Rio C. | 6 | 11 | 5 | 1 | 369 | 139 | 230 |
| 2º E.M.CHOELE CHOEL | 6 | 11 | 5 | 1 | 381 | 154 | 227 |
| 3º C.A.LAMARQUE | 6 | 8 | 2 | 4 | 102 | 313 | -211 |
| 4º E.M.CHIMPAY | 6 | 6 | 0 | 6 | 95 | 350 | -255 |
|
Fuente: Facundo Camiletti | |||||||
| < Prev | Próximo > |
|---|
| Otros Artículos que te pueden interesar: | |













