Río Colorado. Se desarrolló en nuestra ciudad el provincial de gimnasia artística. Gimnasio Rio, tubo otra destacada actuación con gran cantidad de representantes y clasificadas al Nacional a realizarse en Mar del Plata. Todos los resultados.
| NIVEL: | B2 | CATEGORIA | JUVENIL |
| N° | INSTITUCION | APELLIDO | NOMBRE |
| 1 | PATAGONIA | JARAMILLO | ROCIO |
| 2 | DEL PROGRESO | SUSTERSIC | PILAR |
| 3 | GIMNASIO "RIO" | ROSALES | LUCIA |
| 4 | GIMNASIO "RIO" | ANTONELLI | SOFIA BELEN |
| 5 | PATAGONIA | ANGELONI | PIA |
| 6 | DEL PROGRESO | CONTE | SOLEDAD |
| 7 | PATAGONIA | DENINO | LUCIANA |
| 8 | PATAGONIA | ALBAINE CRUZ | ABRIL |
| INSTITUCION | PROGRESO | GIMNASIO "RIO" | PATAGONIA |
| PUNTAJE | 121,96 | 118,76 | 110,40 |
| PUESTO | 1 | 2 | 3 |
Ranking para el Nacional – Clasifican las 6 mejores de dos torneos. Mar del Plata 18 de Noviembre.
| PATAGONIA | JARAMILLO | ROCIO | 26 | 26 | 52 |
| GIMNASIO "RIO" | ROSALES | LUCIA | 23 | 20 | 43 |
| DEL PROGRESO | SUSTERSIC | PILAR | 20 | 23 | 43 |
| GIMNASIO "RIO" | ANTONELLI | SOFIA BELEN | 17 | 17 | 34 |
| PATAGONIA | ANGELONI | PIA | 14 | 14 | 28 |
| DEL PROGRESO | CONTE | SOLEDAD | 11 | 11 | 22 |
| PATAGONIA | DENINO | LUCIANA | 9 | 9 | 18 |
| PATAGONIA | ALBAINE CRUZ | ABRIL | 6 | 6 | 12 |
| NIVEL: | C4 | CATEGORIA | INFANTIL |
| N° | INSTITUCION | APELLIDO | NOMBRE |
| 1 | GIMNASIO "RIO" | WILCHES | MILAGROS |
| 2 | SOL DE MAYO | ROCHA | JUSTINA |
| 3 | SOL DE MAYO | PELOTTO | RENATA |
| 4 | GIMNASIO "RIO" | RANCAÑO | MORENA |
| 5 | SOL DE MAYO | TERNY | SOFÍA |
| 6 | GIMNASIO "RIO" | GONZALEZ | PAULINA |
| 7 | GIMNASIO "RIO" | RODOLICO | TOMASA |
| 8 | GIMNASIO "RIO" | LARRALDE | MICAELA |
| 9 | SOL DE MAYO | GULBINAS | SOL |
| 10 | SOL DE MAYO | SURIN | ABRIL |
| 11 | SOL DE MAYO | KRENZ | CAMILA |
| 12 | GIMNASIO "RIO" | PRATES | EMILIA |
| 13 | SOL DE MAYO | CAMPANO | ABRIL |
| 14 | GIMNASIO "RIO" | MALVINO | SARA |
| 15 | SOL DE MAYO | FIORE | ISABELA |
| 16 | GIMNASIO "RIO" | ROMERO | CELESTE |
| 17 | GIMNASIO "RIO" | BETAS | KAYA |
| 18 | GIMNASIO "RIO" | REIG | ROSARIO |
| 19 | GIMNASIO "RIO" | ZACCARA | NAIRA |
| 20 | GIMNASIO "RIO" | ALMADA | CATALINA |
| 21 | GIMNASIO "RIO" | IRIARTE | VICTORIA |
| NIVEL: | C4 | CATEGORIA | INFANTIL B |
| N° | INSTITUCION | APELLIDO | NOMBRE |
| 1 | SOL DE MAYO | MALVINO | AGUSTINA |
| 2 | SOL DE MAYO | BERENDT | AYLEN |
| 3 | SOL DE MAYO | SACCO | JOSEFINA |
| 4 | SOL DE MAYO | ACUÑA | FLORENCIA |
| 5 | GIMNASIO RIO | ONGARO | ORIANA |
| 6 | GIMNASIO RIO | CUEVAS | SOFIA |
| 7 | SOL DE MAYO | LATUF | LUCIANA |
| 8 | SOL DE MAYO | FURFURO | ESTEFANIA |
| 9 | GIMNASIO RIO | SAN MARTIN | CANDELA |
| 10 | SOL DE MAYO | AMERIO | JULIETA |
| 11 | SOL DE MAYO | FABRI | MORENA |
| 12 | SOL DE MAYO | OBREGON | TAMARA |
| 13 | GIMNASIO RIO | BENITEZ | MICAELA |
| 14 | GIMNASIO RIO | JARA | CANDELA |
| NIVEL: | C4 | CATEGORIA | INFANTIL A |
| N° | INSTITUCION | APELLIDO | NOMBRE |
| 1 | GIMNASIO RIO | LLAVEL | MARIANELLA |
| 2 | SOL DE MAYO | QUINTIN | AYLEN |
| 3 | GIMNASIO RIO | ABDALA | NADIA |
| 4 | SOL DE MAYO | KEDAC | MARI AGUSTINA |
| 5 | GIMNASIO RIO | QUESS | MICAELA |
| 6 | SOL DE MAYO | CICCONE | ORIANA |
| 7 | GIMNASIO RIO | ECHANIQUE | LUCIA |
| 8 | GIMNASIO RIO | AVENDAÑO | MALENA |
| 9 | SOL DE MAYO | CANCIANI | VALENTINA |
| 10 | GIMNASIO RIO | CHABAT | FLORENCIA |
| 11 | GIMNASIO RIO | CANERO | ROCIO |
| 12 | GIMNASIO RIO | SAEZ | CANDELA |
| 13 | GIMNASIO RIO | PRADO | CATALINA |
| 14 | SOL DE MAYO | MALVINO | AGUSTINA |
| 15 | SOL DE MAYO | ROCHA | JUSTINA |
| NIVEL: | B2 | CATEGORIA | MAYOR |
| N° | INSTITUCION | APELLIDO | NOMBRE |
| 1 | DEL PROGRESO | SCHAMBERGER | MAYRA |
| 2 | PATAGONIA | CAFFE | SOLEDAD |
Fuente: 99.9 FM
| < Prev | Próximo > |
|---|
| Otros Artículos que te pueden interesar: | |













