si no sumaron a los inspectores municipales siempre van a tener diferencias jajajajjaja
RÃo Colorado. Luego de que se conocieran hace algunos meses datos de que en RÃo Colorado el aumento poblacional habÃa sido de 700 personas. Ahora la junta electoral informa los datos barrio por barrio.
| Barrio | Femeninos | Masculinos |
| Villa Mitre | 2154 | 2278 |
| Colonia Ferroviaria | 187 | 181 |
| Unión | 802 | 864 |
| Colonia ContÃn | 62 | 95 |
| Buena Parada | 462 | 556 |
| Juventud Unida | 148 | 187 |
| Colonia J. Echarren | 681 | 827 |
| Gualicho | 168 | 210 |
| Portal de Patagonia | 132 | 206 |
| El Rosario | 670 | 646 |
| Bournichon | 574 | 546 |
| Centro | 1617 | 1604 |
| Pu Ruca Hue | 525 | 508 |
| Terminal | 429 | 399 |
| Total | 8.611 | 9.102 |
| Total General | 17.713 | Â |
Mas un 12% aún sin relevar por la junta electoral. Números preliminares dieron 5.780 viviendas.
Fuente: RÃo Negro On Line
Comentarios (10)
- |190.188.214.xxx |12-12- 12:03:16 Anónimosomo una banda eh !
mama , Nos creimos lo de Ciudad, y siempre , va a se Un Pueblucho
- |200.5.65.xxx |11-12- 17:53:02 La maestraTe informo que originalmente se llamó Portal de la Patagonia ahora volvió a ser Colonia Reig
- |190.177.79.xxx |11-12- 08:41:37 Educación CÃvica - cataLOs datos poblacionales los da el INDEC pero la JEM debe confeccionar los padrones de cada Junta Vecinal relevando cada una de ellas Según la ordenanza 1290 de CDRC y los números son esos
- |190.190.34.xxx |10-12- 21:47:46 DiegoHay que tener en cuenta que en los padrones electorales aparecen todos los que tiene domicio en Rio Colorado, pero hay mucha gente que se ha ido de Rio y no ah hecho el cambio de domicilio, como asi los estudiantes que estan fueran de la ciudad y siguen teniedo domicilio ahi, todas esas personas no estaban en Rio en el momento del censo.
- |200.82.124.xxx |14-12- 19:47:53 Paula Torresese es mi caso, yo junto al igual que mis hermanas, fuimos censadas en Cordoba Capital.
| < Prev | Próximo > |
|---|
| Otros ArtÃculos que te pueden interesar: | |













