La población de Río Colorado respondió afirmativamente al referéndum convocado por las autoridades municipales sobre la obra de asfalto para 161 cuadras de la ciudad. El 82% (1927 votos) de los vecinos votó por el SI, mientras que el 18 (423 votos) lo hizo por el NO.
Todos estos datos, dejan expuesto el fuerte apoyo que tiene la iniciativa del gobierno de Juan Alfonso Villalba. Se registraron además 11 votos nulos y 1 en blanco.
La jornada se desarrolló con normalidad, en la cual unas 2.400 personas se acercaron a las cuatro escuelas habilitadas para tal fin, que contó además con la participación de los diferentes partidos políticos. El partido radical, oficialista, aportó fiscales en todas las mesas y fiscalizaron los comicios por el SI, mientras que el partido Justicialista y Convocatoria Ciudadana pusieron fiscales generales en todas las escuelas por el NO.
Vale recordar que la obra de 161 cuadras de asfalto fue propuesta por el intendente Villalba a principios del año 2010, pero en virtud a la constante negativa de los partidos de la oposición, el proyecto fue demorado una y otra vez. En el medio, el registro de oposición registró un 20% de rechazo y un 80% de aprobación, cifras similares a las del referéndum efectuado en el día de la fecha.
Las idas y vueltas continuaron, hasta que un grupo de vecinos hizo propia la idea y presentó una iniciativa popular con más de 2.500 firmas, que también fue rechazada por los partidos de la oposición. Esto fue luego de una orden del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que obligó al Concejo Deliberante -especialmente a los concejales opositores- a que voten por “sí” o por “no”, dado que en una actitud dilatoria, desconocieron la iniciativa de los vecinos. Tras un nuevo rechazo, derivó en un referéndum que puso blanco sobre negro en una cuestión tan importante para la ciudad.
La abrumadora mayoría trasforma a la iniciativa de los vecinos en ordenanza y habilita al intendente municipal que realice el llamado a licitación correspondiente, hecho que se realizará en los próximos días.
Luego de conocer los resultados, el Intendente junto a candidato a gobernador Cesar Barbeito, festejaron en el comité.
Fotos: Jorge Tanos
- |190.177.65.xxx |15-06- 17:42:31 Anónimo - PARA KARMELITA...¡¡¡¡¡¡¡¡¡vos callate...que ya la tenes adentro....segui chupando...¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ jajajajajajajjajajjaja
- |186.129.250.xxx |15-06- 15:41:02 asasasas - bardiando a juanchi intendente a favor de bulevarecualquiera la vate el **** juanchi
- |190.177.64.xxx |15-06- 08:33:58 ElzapatopacarmelitaEl 26 cuando ganemos te voy a regalar un par de zapatos carmelita!!!Zapatooooooo!!!
- |190.177.70.xxx |14-06- 22:53:12 ***nimo - DEBA!!SEBA UCR!! LA VERDAD QUE TE FELICITO POR LOS ****** MACHO... TU CONVICCION ES ADMIRABLE LASTIMA QUE ESTAS SEGADO, PAGADA ESPERO O ALGO ASI.
IMPOSIBLE UNA RESPUESTA A LAS AFIRMACIONES DE LA OPOCCCCICCCCION QUE PASA?
ESTA BIEN PONER LA CARA PERO NO TE ESCRACHES ASI!! JAJAJAJA.
- |190.177.70.xxx |14-06- 22:48:46 ***nimo - SACANALA MISMA IMAGEN TENGO QUE SE FESTEJA??? POR FAVOR QUE PAPELONEROS.
- |186.140.34.xxx |13-06- 20:08:41 ***nimo - felicitacionesa todos los que participamos de un acto democratico sea por NO O por SI, LO LAMENTABLE QUE LOS DIRIGENTES DEL NO NO ACOMPAÑARON
A LAS PERSONAS QUE FUERON A VOTAR POR LA ALTERNATIVA A LA QUE LOS INDUJERON.-
- |186.142.40.xxx |13-06- 19:49:11 diego - referendum o consulta popularMe gustaria que aclare señor director si es un referendum convocado por el ejecutivo deberian haber votado unas 5000 personas para tener valides. O es una iniciativa popular de los vecinos que ahi alcanza con cualquier numero.EN TODO caso algo esta mal hecho o la nota no deberia contener la palabra referendum o las voletas tampoco. Gracias por aclarar
- |186.141.6.xxx |13-06- 23:53:54 SR DIRECTOR - aclaradohttp://www.inforiocolorado.com.ar/index.php/noticias/noticias-generales/2339-el-tribunal-electoral-provincial-rechaza-pedido-de-la-oposicion
- |190.177.76.xxx |14-06- 03:37:55 Lucas - usemos el diccionarioreferendum...en su significado mas amplio!!! referendum, consulta, plesbicito...llamalo como quieras, la carta organica lo llama referendum pero este que se hizo es desde una iniciativa, entonces como la constitucion nacional y provincial le dan todo el valor que los Derechos Populares se merecen es imposible que sea tan limitante un referendum por iniciativa porque es el pueblo quien decide a traves de este instrumento...no busquen pelos en la *****....usemos el sentido comun y pensemos como pueblo y el bienestar de todos. Constitucion provincial Art 2 Carta Organica Local en Derechos populares, Cap. I iniciativa con los arti****s 100, 101 y 102 y listoooooooo porque si lees mas abajo habla del referendum propuesto por el gobierno, sobre algun tema, commo por ejemplo que estaria muy bueno....EL PUEBLO DE RIO COLORADO QUIERE COSTANERA!!!! SE MERECE LA COSTANERA!!! vamos todos sigamos siendo pueblo y unamonos ya que nuestros representantes del concejo no nos dan b o l a....gobernemos a traves de los derechos populares!!!!
- |201.231.242.xxx |13-06- 16:24:46 Anónimocuenten cuanta fue la gente q esta dolida x el supuesto si al asfalto y saquen cuenta,no va a ser cosa q esa gente sea mayoria para los votos de pilotti!!mmmmmmmm...yo no estaria tan seguro d q estan haciendo las cosas bien!pero bue..hay q esperar a las elecciones!
- |200.5.65.xxx |13-06- 16:14:29 JaimePor qué no votó Ferroni, Pilotti y compañía?? Dan lástima muchachos, dedíquense a otra cosa. Ferroni solucioná el problema del mal olor de la juguera. Pilotti que el olor de tu chanchería no llegue a Buena Parada.
- |200.70.23.xxx |13-06- 15:18:11 DarioVeo una cantidad de gente dolida porque g*** la propuesta del asfalto creada por Juanchi,ademas veo que hay gente muy ignorante que confunde una obra que es para todo el pueblo pase o no el asfalto por delante de sus casa, y no una prueba de la fueza que tiene Juanchi eso lo vamos a ver en las proximas elecciones,gente saquense las vendas y no confundan progreso con resentemientos
| < Prev | Próximo > |
|---|
| Otros Artículos que te pueden interesar: | |













